
Marque | Type | Ref. Fabricant | Description | Ref. SOGEMA | Promotion | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun hydraulics | Valves hydrauliques | FQEA–XAN | VALVE PARACHUTE T–5A – 60 L/MN | H026000076 | Non | Contactez-nous |
Sun hydraulics | Valves hydrauliques | DKHR–XHN | VALVE LOGIQUE T–23A – 240 L/MN – 20 BAR HSU–001030 | H0CLTM0007 | Non | Contactez-nous |
Sun hydraulics | Valves hydrauliques | DKFS–XHN | VALVE LOGIQUE T–22A – 120 L/MN – 14 BAR HSU–001027 | H0CLTM0006 | Non | Contactez-nous |
Sun hydraulics | Valves hydrauliques | CBEA–LAN + BVW/S | VALVE EQUILIBRAGE T–2A – 120 L/MN – 70–280 BAR + CORPS BVW/S | H016TT0020 | Non | Contactez-nous |
Sun hydraulics | Valves hydrauliques | CBEA–LHN | VALVE EQUILIBRAGE T–2A – 120 L/MN – 70–280 BAR | H016TT0011 | Non | Contactez-nous |
Sun hydraulics | Valves hydrauliques | CBEA–LAN | VALVE EQUILIBRAGE T–2A – 120 L/MN – 70–280 BAR | H016TT0010 | Non | Contactez-nous |
Sun hydraulics | Valves hydrauliques | CBEA–LBN | VALVE EQUILIBRAGE T–2A – 120 L/MN – 28–105 BAR | H016TT0101 | Non | Contactez-nous |
Sun hydraulics | Valves hydrauliques | CBEA–LIN | VALVE EQUILIBRAGE T–2A – 120 L/MN – 28–105 BAR | H016TT0039 | Non | Contactez-nous |
Sun hydraulics | Valves hydrauliques | CAEG–LGN | VALVE EQUILIBRAGE T–2A – 120 L/MN – 140–420 BAR | H022050030 | Non | Contactez-nous |
Sun hydraulics | Valves hydrauliques | CBEG–LCN | VALVE EQUILIBRAGE T–2A – 120 L/MN – 140–350 BAR | H022050037 | Non | Contactez-nous |
Type | Ref. Fabricant | Description | Ref. SOGEMA | Promotion |
SOGEMA Services recrute
Articles récents
Marques Hydrauliques
Actualités
- Evénements (24)
- Formations (3)
- Nouveautés (16)
- Technique (10)